beehumblewithme.com – Harga Hp Android Terbaru 2019 | Hp Android Berkualitas. Dunia teknologi kini semakin ramai diperbincangkan terlebih lagi untuk teknologi seputar gadget smartphone. Seperti yang sama sama kita ketahui sudah banyak sekali ponsel pintar yang memiliki fitur fitur canggih dan tentunya dibandrol dengan harga yang terjangkau untuk kalangan menengah. So, kali ini kami ingin memberikan berita terbaru untuk rekan rekan yang ingin mengetahui daftar harga hp android murah berkualitas 2019.
Mungkin saja anda juga masih memilih milih ponsel pintar seperti apa yang sebenarnya anda butuhkan. Kami akan memberikan sedikit gambaran untuk smartphone dijaman sekarang. Yang pasti anda harus bisa memilih ponsel dengan harga yang terjangkau dengan kantong anda alias murah, tak hanya itu fitur canggihpun juga harus anda perhatikan. Ada 3 hal penting ketika memilih smartphone antara lain seperti Ram. Ya, pentingnya RAM yaitu ketika anda menjalankan banyak aplikasi dan juga game maka smartphone anda tak akan mengalami kendala alias lag.
Dan poin kedua yaitu memori internal, kini sudah hampir ponsel android terbaru sudah memiliki penyimpanan memori internal yang cukup luas kisaran sampai 64Gb. Dan untuk poin terakhir yaitu kapasitas baterai, tentunya selain dari kedua aspek tersebut, maka baterai juga berperan penting untuk smartphone kita nantinua. Setidaknya anda harus memilih ponsel pintar anda dengan kapasitas baterai yang agak besar berkisar 4000mAh, kami rasa ponsel pintar untuk saat ini sudah banyak yang menggunakan kapasitas baterai yang besar besar. Itulah sedikit tambahan dari kami, mari kita simak informasi yang telah kami rangkum dibawah ini tentang Info harga hp android murah 2019:
Daftar Harga Hp Android Terbaru 2019 Bulan Ini
Redmi Note 7
Spesifikasi | Redmi Note 7 |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dimensi | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm Bobot 186 gram |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen 6.3 inci 1080 x 2340 piksel 19.5:9 ratio |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 octa-core 2.2 GHz GPU Adreno 512 |
Memori | 3/4GB RAM 32/64GB memori internal |
Kamera | Kamera Utama 48MP, f/1.8, PDAF + 5MP, f/2.4, depth sensor Kamera Depan 13MP, f/2.2 |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
Baterai | 4.000 mAh |
Harga | Rp1.999.000,- (3/32GB) Rp2.599.000,- (4/64GB) |
Samsung Galaxy A50
Spesifikasi | Samsung Galaxy A50 |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dimensi | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm Bobot 166 gram |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen 6.4 inci 1080 x 2340 piksel 19.5:9 ratio |
Chipset | Exynos 9610 Octa octa-core 2.3 GHz GPU Mali-G72 MP3 |
Memori | 4/6GB RAM 64/128GB memori internal |
Kamera | Kamera Utama 25MP, f/1.7, PDAF + 8MP, f/2.2, 12mm + 5MP, f/2.2, depth sensor Kamera Depan 25MP, f/2.0 |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
Baterai | 4.000 mAh |
Harga | Rp4.099.000,- (4/64GB) Rp4.899.000,- (6/128GB) |
Vivo V15
Spesifikasi | Vivo V15 |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dimensi | 161.2 x 75.9 x 8.5 mm Bobot 189.5 gram |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen 6.53 inci 1080 x 2340 piksel 19.5:9 ratio |
Chipset | Mediatek Helio P70 octa-core 2.1 GHz GPU Mali-G72 MP3 |
Memori | 6GB RAM 64GB memori internal |
Kamera | Kamera Utama 24MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF + 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) + 5MP, f/2.4, depth sensor Kamera Depan 32MP, f/2.0 |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
Baterai | 4.000 mAh |
Harga | Rp4.399.000,- (6/64GB) |
Oppo A5s
Spesifikasi | Oppo A5s |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dimensi | 155.9 x 75.4 x 8.2 mm Bobot 170 gram |
Layar | S-IPS LCD capacitive touchscreen 6.2 inci 720 x 1520 piksel 19:9 ratio |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 octa-core 2.3 GHz GPU PowerVR GE8320 |
Memori | 2GB RAM 32GB memori internal |
Kamera | Kamera Utama 13MP, f/2.2, AF + 2MP, f/2.4, depth sensor Kamera Depan 8MP, f/2.0 |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
Baterai | 4.230 mAh |
Harga | Rp1.999.000,- (2/32GB) |
Huawei P30 Pro
Spesifikasi | Huawei P30 Pro |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dimensi | 158 x 73.4 x 8.4 mm Bobot 192 gram |
Layar | OLED capacitive touchscreen 6.47 inci 1080 x 2340 piksel 19.5:9 ratio |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 octa-core 2.26 GHz GPU Mali-G76 MP10 |
Memori | 8GB RAM 128/256/512GB memori internal |
Kamera | Kamera Utama 40MP, f/1.6, 27mm (wide), PDAF, OIS + 20MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), PDAF + 8MP, f/3.4, 125mm (telephoto), 5x optical zoom, OIS, PDAF + TOF 3D Camera Kamera Depan 32MP, f/2.0 (wide) |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
Baterai | 4.200 mAh |
Harga | Rp16.000.000,- (8/128GB) Rp 17.600.000,- (8/256GB) Rp20.000.000,- (8/512GB) |
Advan S6 Plus
Spesifikasi | Advan S6 Plus |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dimensi | 148.5 x 71 x 9.4 mm Bobot 140 gram |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen 5.5 inci 480 x 960 piksel 18:9 ratio |
Chipset | Spreadtrum 9850K quad-core 1.3 GHz GPU Mali-T820 |
Memori | 1GB RAM 8GB memori internal |
Kamera | Kamera Utama 8MP AF + LED Flash Kamera Depan 5MP |
Sistem Operasi | Android 8.0 Oreo (Go Edition) |
Baterai | 2450 mAh |
Harga | Rp800.000,- (1/8GB) |
Samsung Galaxy S10
Spesifikasi | Samsung Galaxy S10 |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dimensi | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm Bobot 157 gram |
Layar | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen 6.1 inci 1440 x 3040 piksel 19:9 ratio |
Chipset | Exynos 9820 Octa octa-core 2.73 GHz GPU Mali-G76 MP12 |
Memori | 6GB RAM 128GB memori internal |
Kamera | Kamera Utama 12MP Dual Pixel PDAF + 12MP AF + 16MP Kamera Depan 10MP Dual Pixel PDAF |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
Baterai | 3400 mAh |
Harga | Rp12.999.000,- (6/128GB) |
Sumber: jalantikus.com
Harga diatas tidaklah mengikat, karena untuk setiap daerah akan mengalami perbedaan harga jadi harap dimaklumi. Kurang lebihnya seperti itulah info yang dapat kami rangkum tentang Daftar Harga Hp Android Murah dan Terbaru 2019 diatas. Semoga bisa membantu anda semua, silahkan tunggu update info seputar harga terbaru yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah mampir kesini.