Mendekati bulan puasa pasti yang dipikirkan adalah musim liburannya. Libur lebaran ataupun hari besar lainnya sangat lekat dengan momen mudik. Ya, mudik menjadi salah satu agenda wajib tahunan setiap orang, terutama yang bekerja atau merantau di kota lain. Untuk Anda yang berminat untuk menggunakan moda transportasi kapal mungkin dapat memantau jadwal kapal Surabaya Banjarmasin 2020 mulai sekarang. Karena di tiap momen mudik lebaran maupun hari besar lain pasti tiket cepat habis. Jadwal kapal Banjarmasin Surabaya pun dapat sekalian Anda gunakan untuk memesan tiket balik.
Kapal Surabaya – Banjarmasin
Kapal Kumala Dapat Menjadi Pilihan Mudik Tahun Ini
Bagi Anda yang merantau atau mencari rejeki di luar pulau dan bukan di kampung halaman sendiri pasti menanti momen pulang kampung. Untuk itu Anda harus memikirkan moda transportasi apa yang dipilih. Kapal laut atau pesawat terbang. Jadwal kapal Surabaya Banjarmasin terbaru sudah sangat mudah ditemukan. Apalagi untuk Anda yang sudah berkeluarga tentu tidak akan semudah saat masih sendiri atau bujang. Jika Anda memilih kapal laut maka jadwal keberangkatan kapal laut Surabaya dapat diakses di situs resmi agen tiket kapal.
Bila kebetulan Anda mudik dari Banjarmasin ke Surabaya maka cek di agen tiket kapal laut Banjarmasin Surabaya. Jangan sampai kehabisan tiket. Jadwal kapal laut Banjarmasin Surabaya 2020 juga dapat Anda cek di agen. Semakin cepat Anda pesan akan semakin baik.
Jadwal Kapal Surabaya – Banjarmasin Terbaru
Apabila mudik sudah terencana dari sekarang tentu Anda lebih lega. Pesan saja tiket di agen tiket kapal laut Banjarmasin Surabaya. Naik kapal bersama keluarga akan jadi pengalaman yang menantang, karena seperti tahun-tahun sebelumnya, tiap momen mudik pasti kapal laut penuh. Untuk menyiasati supaya dapat jatah kamar tidur Anda bisa lihat jadwal kapal Surabaya Banjarmasin 2020.
Jadwal Keberangkatan Kapal – PELNI
CABANG SURABAYA APRIL 2020
NAMA KAPAL | TIBA | BERANGKAT | ||
DARI | TGL | JAM | PELABUHAN TUJUAN | |
UMSINI 103 | SURABAYA | 2/16 | 09.00 | TANJUNG PRIOK-KIJANG |
SURABAYA | 9 | 01.00 | MAKASAR -MAUMERE-LARANTU-KUPANG-ENDE -LEWOLEBA | |
TIDAR 106 | SURABAYA | 20.00 | SARABAYA-BALIK PAPAN | |
SURABAYA | 17.00 | -MAKASAR-BAUBAU-AMBON-BANDA-TUAL-KAIMANA-FAK-FAK- SORONG – MANUKWARI -DOBO | ||
DOBONSOLO 111 | SURABAYA | 1/15/19 | 10.00 | TG PRIOK |
SURABAYA | 3/17 | 24.00 | MAKASSAR-BAU-BAU-AMBON-SORONG-MANUKWARI-SERUI -JAYAPURA | |
BINAIYA 113 | SEMARANG | 20.00 | BATULICIN-AWARAGE -BIMA -LABOAN BAJO-MAKASAR-BONTANG | |
SURABAYA | 16/28 | 13;00 | SURABAYA-KUMAI | |
BUKIT RAYA 114 | SURABAYA | 15.00 | – PONTIANAK-SERASAN-NATUNA-TAREMPA-LETUNG-KIJANG-BLINYU | |
EGON 126 | ||||
SURABAYA | 10 | 07.00 | BATU LICIN-PARE-PARE-BONTANG | |
SURABAYA | 2 | 22;00 | -AMPENAN/LEMBAR-WAINGAPU | |
SURABAYA | 17 00 | SURABAYA-KUMAI | ||
DOROLONDA 127 | SURABAYA | 13 | 18.00 | MAKASAR-BAU-BAU-AMBON -NAMLEA- BITUNG-TERNATE |
DOR0LONDA | SURABAYA | 10 | 02.00 | SURABAYA- T PRI0K |
LABOBAR 131 | SURABAYA | 14.00 | BALIK-PAPAN PP | |
SURABAYA | 12;00 | BALIK-PAPAN -PANTOLOAN –BITUNG-TERNATE -AMURANG -MANOKWARI-SORONG -NABERE-SERUI-JAYAPURA | ||
KALIMUTU 104 | SURABAYA | 7/21 | 08.00 | SURABAYA- – SAMPIT |
SURABAYA | 4/18 | 21;00 | SURABAYA- -KUMAI | |
GUNUNG DEMPO 132 | SURABAYA | 20 | 14;00 | MAKASSAR-AMBON-SORONG-BIAK-NABIRE-MANUKWARI -WASIOR -JAYAPURA |
SURABAYA | 11.00 | TG PRIOK | ||
NGAPULU 128 | SURABAYA | 11 | 22:00 | -MAKASAR -BAU-BAU-AMBON-BANDA -TUAL -DOBO- KAIMANA-FAK-FAK |
8/22 | 22;00 | TG PRIOK | ||
AWU 109 | SURABAYA | 17;00 | KUMAI | |
SURABAYA | 09.00 | BENOA-BIMA-W.NGAPU-ENDE-SABU-ROTE-KUPANG-KALABAHI-LARANTUKA | ||
SINABUNG 118 | SURABAYA | 17 | 16.00 | MAKASAR-BANGAI- BABANG-BACAN -BAU2– AMBON – TERNATE-TIDORE- SORONG -MANUKWARI- BIAK -SERUI- WASIOR – BITUNG |
SINABUNG | SURABAYA | 04;00 | TANJUNG PRIOK | |
CIRIMAI 110 | SURABAYA | 16.00 | MAKASAR-BAU2– SORONG-MANOKWARI–BIAK-WASIOR -JAYAPURA | |
CIRIMAI | SURABAYA | 02.00 | TG PRIOK | |
LAWIT 105 | SURABAYA | 23;00 | PONTIANAK | |
LAWIT 105 | SURABAYA | 24.00 | PONTIANAK – SERASAN – MIDAI – NATUNA – TEREMPA – LETUNG – KIJANG – TG PANDAN – TG PRIOK | |
LAWIT 105 | SURABAYA | 24;00 | SAMPIT | |
LAWIT 105 | SEMARANG | 8/22 | 07.00 | SEMARANG-PONTIANAK |
KALIMUTU 104 | SEMARANG | 1/15/29 | 15;00 | SEMARANG-SAMPIT |
KALIMUTU 104 | SEMARANG | 10/24 | 11;00 | SEMARANG -KUMAI |
LEUSER | SURABAYA | 2 | 07:00 | – MAKASAR – BIMA -BENOA – LABUAN BAJO – KUPANG – KALABAHI – SAMLAKI – TUAL – DOBO – TIMIKA – AGAT – MARAUKE |
SIRIMAU | SURABAYA | 10;00 | SAMPIT | |
LAMBELU 117 | SURABAYA | 16;00 | MAKASAR -PARE-PARE-NUNUKAN -TARAKAN -BALIK-PAPAN -BAU-BAU-LARANTUKA-MAUMERE | |
LAUSER 112 | SURABAYA | 18.00 | KUMAI | |
07;00 | -SAMPIT | |||
Catatan: jadwal bisa berubah tanpa ada pemberitauan
Jadwal Keberangkatan Kapal – DHARMA LAUTAN UTAMA
CABANG SURABAYA APRIL 2020
NAMA KAPAL | TUJUAN | TGL BERANGKAT | JAM |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 1 | 19;00 |
KM DARMA KATIAKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 2 | 19.00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 3 | 19; 00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 4 | 19;00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 5 | 19;00 |
KM DARMA KATIKA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 6 | 19;00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA -BANJAR MASIN | 7 | 03;00 |
KM DARMA KATIKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 8 | 19,00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 9 | 19,00 |
KM DARMA KATIAK 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 10 | 19.00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 11 | 19.00 |
KM DARMA KATIKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 12 | 19.00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 13 | 19.00 |
KM DARMA KATIKA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 14 | 19;00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 15 | 19;00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN-SURABAYA | 2 | 14.00 |
KM DARMA KATIKA 9 | BANJAR MASIN-SURABAYA | 3 | 14.00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN – SURABAYA | 4 | 14;00 |
KM DARMA KATIKA 9 | BANJAR MASIN- SURABAYA | 5 | 13;00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 6 | 13;00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 7 | 13;00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 8 | 13;00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 10 | 13;00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 11 | 13;00 |
KM DARMA KATIKA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 12 | 13;00 |
KM DARMA RUCITRA7 | SURABAYA- BALIK PAPAN | 2 | 06;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 6 | 08.00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BALIKPAPAN | 10 | 22;00 |
KM DARMA FERRY 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 16 | 17;00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 19 | 24;00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 22 | 24.00 |
KM DARMA FERRY 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 27 | 24;00 |
KM DARMA RUCTRA 7 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 4 | 18;00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 8 | 19;00 |
KM KIRANA 9 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 12 | 18;00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -SURABAYA | 16 | 19;00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 20 | 20:00 |
KM KIRANA 9 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 24 | 24;00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BATU LICIN | 14;00 | |
KM KIRANA 9 | SURABAYA- BATU LICIN | 14;00 | |
KM KIRANA 9 | SURABAYA- BATU LICIN | 14;00 | |
KM KIRANA 9 | SURABAYA- BATU LICIN | 14;00 | |
KM KIRANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 15;00 | |
KM KIRANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 18;00 | |
KM KIRANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 10.00 | |
KM SETYA KENCANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 16;00 | |
KM SETYA KENCANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 06;00 | |
KM SETYA KENCANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 16;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA – KUMAI | 13 | 13;00 |
KM KIRANA 3 | SURABAYA – KUMAI | 16 | 11;00 |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- KUMAI | 20;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA – KUMAI | 20;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA -KUMAI | 14;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- KUMAI | 14;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 15;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 14;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 14;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 14;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 14;00 | |
KM DARMA KENCANA | KUMAI -SURABAYA | 12 | 08;00 |
KM DARMA KENCANA | KUMAI-SURABAYA | 14 | 11;00 |
KM DARMA KENCANA | KUMAI -SURABAYA | 17 | 08;00 |
KM DARMA KENCANA | KUMAI -SURABAYA | 20 | 08;00 |
KM DARMA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 15;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 08;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 16;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 05;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 20;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI SURABAYA | 08;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | SURABAYA-MAKASAR | 3 | 16;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 7 | 02;00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-MAKASAR | 10 | 18;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 13 | 16;00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-MAKASAR | 16 | 15;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 21 | 18;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 24 | 18;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 27 | 18;00 |
KM KIRANA | MAKASAR-SURABAYA | 1 | 12;00 |
KM KIRANA 9 | MAKASAR-SURABAYA | 4 | 10;00 |
KM KIRANA 9 | MAKASAR-SURABAYA | 8 | 10;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR-SURABAYA | 12 | 10;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR -SURABAYA | 15 | 10;00 |
KM KIRANA 9 | MAKASAR-SURABAYA | 19 | 15;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR -SURABAYA | 22 | 10;00 |
KM KIRANA 9 | MAKASAR -SURABAYA | 25 | 10;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR-SURABAYA | 10;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | SURABAYA-BAU-BAU | 14;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | SURABAYA-BAU-BAU | 14;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- MAUMERE | 23;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- MAUMERE | 18;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA-MAUMERE | 08;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- LABUAN BAJO | 23;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA-LABUAN BAJO | 23;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- LABUAN BAJO | 08;00 | |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 4 | 15;00 |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 9 | 09;00 |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 13 | 08;00 |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 18 | 09;00 |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 14;00 | |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 15;00 | |
KM KIRANA 3 | SURABAYA-SAMPIT | 14;00 | |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 6 | 14;00 |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 15 | 14;00 |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 20 | 14;00 |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 11;00 | |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 21;00 | |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 21;00 | |
KM DARMA FERY 2 | SEMARANG -KETAPANG | 10 | 09;00 |
KM DARMA FERY 2 | SEMARANG -KETAPANG | 15 | 08;00 |
KM DARMA FERY 2 | SEMARANG -KETAPANG | 15;00 | |
KM DARMA FERY 2 | SEMARANG -KETAPANG | 05;00 | |
KM DARMA FERY 2 | KETAPANG -SEMARANG | 7 | 17;00 |
KM DARMA FERY 2 | KATAPANG -SEMARANG | 12 | 20;00 |
KM DARMA FERY 2 | KETAPANG -SEMARANG | 18 | 09;00 |
KM DARMA FERY 2 | KETAPANG -SEMARANG | 22;00 | |
KM KIRANA 1 | SEMARANG – KUMAI | 7 | 01;00 |
KM KIRANA 1 | SEMARANG – KUMAI | 11 | 04;00 |
KM KIRANA 1 | SEMARANG – KUMAI | 13 | 06;00 |
KM KIRANA 1 | SEMARANG -KUMAI | 16 | 10;00 |
KM KIRANA 1 | SEMARANG- KUMAI | 18 | 09;00 |
KM KIRANA 1 | SEMARANG -KUMAI | 13;00 | |
KM DARMA RUCITRA 9 | SEMARANG -KUMAI | 06;00 | |
KM DARMA RUCITRA 9 | SEMARANG-KUMAI | 05;00 | |
KM KIRANA 1 | KUMAI-SEMARANG | 8 | 14;00 |
KM KIRANA 1 | KUMAI-SEMARANG | 10 | 16;00 |
KM DARMA KENCANA 1 | KUMAI-SEMARANG | 12 | 22;00 |
KM DARMA FERY 8 | KUMAI -SEMARANG | 14 | 04;00 |
KM KIRANA 1 | KUMAI -SEMARANG | 17 | 11;00 |
KM DARMA FERY 2 | KUMAI -SEMARANG | 19 | 04;00 |
KM DARMA RUCITRA 9 | KUMAI -SEMARANG | 21 | 07;00 |
KM DARMA RUCITRA 9 | KUMAI -SEMARANG | 24 | 23;00 |
KM DARMA KENCANA 2 | SEMARANG -SAMPIT | 2 | 06;00 |
KM DARMA KENCANA 2 | SEMARANG -SAMPIT | 9 | 19;00 |
KM DARMA KENCANA 2 | SEMARANG -SAMPIT | 14 | 05;00 |
KM DARMA KENCANA 2 | SEMARANG-SAMPIT | 21 | 08;00 |
KM DARMA KENCANA 2 | SEMARANG -SAMPIT | 13;00 | |
KM DARMA KENCANA 2 | SAMPIT-SEMARANG | 12 | 06;00 |
KM DARMA KENCANA 2 | SAMPIT-SEMARANG | 16 | 14;00 |
KM DARAMA KENCANA 2 | SAMPIT -SEMARANG | 23 | 15;00 |
KM DARMA KENCANA 2 | SAMPIT -SEMARANG | 11;00 | |
KM DARMA KENCANA 2 | SEMARANG-PONTIANAK | 1 | 11;00 |
KM DARMA KENCANA 2 | SEMARANG -PONTIANAK | 5 | 11;00 |
KM DARMA FERY 8 | SEMARANG -PONTIANAK | 9 | 10;00 |
KM DARMA FERY 8 | SEMARANG -PONTIANAK | 15 | 22;00 |
KM DARMA KENCANA | SEMARANG -PONTIANAK | 11;00 | |
KM DARMA KENCANA | SEMARANR -PONTIANAK | 03;00 | |
KM DARMA KENCANA | PONTIANAK-SEMARANG | 3 | 09;00 |
KM DARMA KENCANA 2 | PONTIANAK -SEMARANG | 7 | 16;00 |
KM DARMA FERY 8 | PONTIAANK -SEMARANG | 12 | 01;00 |
KM DARMA FERY 8 | PONTIANAK -SEMARANG | 17 | 22;00 |
KM DARMA FERY 8 | PONTIANAK -SEMARANG | 21 | 03;00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAKASAR -BAU-BAU | 2 | 19;00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAKASAR-BAU-BAU | 9 | 15;00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAKASAR-BAU-BAU | 12 | 13;00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAKASAR -BAU-BAU | 15;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAKASAR- BAU-BAU | 20;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | BAU-BAU-MAKASAR | 1 | 15;00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | BAU-BAU-MAKASAR | 4 | 15;00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | BAU-BAU-MAKASAR | 8 | 11;00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | BAU-BAU-MAKASAR | 11 | 12;00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | BAU-BAU-MAKASAR | 16 | 12;00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | BAU-BAU-MAKASAR | 12;00 | |
KM MADANI NUSANTARA | MAKASAR- BALIK PAPAN | 8 | 07;00 |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR -BALIK PAPAN | 14 | 18;00 |
KM DARMA FERY 2 | MAKASAR -BALIP PAPAN | 21 | 21;00 |
KM DARMA FERY 2 | MAKASAR-BALIKPAPAN | 28 | 08;;00 |
KM MADANI NUSANTARA | BALIK PAPAN -MAKASAR | 6 | 13;00 |
KM DARMA FERY 3 | BALIK PAPAN -MAKASAR | 13 | 18;00 |
KM DARMA FERY 3 | BALIK PAPAN -MAKASAR | 20 | 08;00 |
KM DARMA FERY 3 | BALIK PAPAN -MAKASAR | 27 | 11;00 |
KM MADANI NUSANTARA | BALIK PAPAN -MAKASAR | 10;00 | |
KM MADANI NUSANTARA | BALIK PAPAN – MAKASAR | 11;00 | |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE -PARE | 6 | 12;00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 9 | 17;00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 16 | 18;00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 23 | 12;00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 30 | 12;00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 12;00 | |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 12;00 | |
KM KIRANA | PARE-PARE -BALIK PAPAN | 8 | 11;00 |
KM KIRANA | PARE-PARE- BALIK PAPAN | 10 | 15;00 |
KM KIRANA | PARE-PARE – BALIK PAPAN | 17 | 15;00 |
KM KIRANA | PARE-PARE-BALIK PAPAN | 24 | 11;00 |
KM KIRANA | PARE-PARE-BALIK PAPAN | 15;00 | |
KM KIRANA | PARE-PARE-BALIK PAPAN | 15;00 | |
KM KIRANA | PARE-PARE-BALIK PAPAN | 15;00 | |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR -BATU LICIN | 1 | 11;00 |
KM DARMA FERY | MAKASAR -BATU LICIN | 8 | 15;00 |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR -BATU LICIN | 12 | 08;00 |
KM DARMA FERY | MAKASAR- BATULICIN | 21;00 | |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR-BATULICIN | 15;00 | |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN -MAKASAR | 6 | 22;00 |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN-MAKASAR | 14 | 16 ;00 |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN-MAKASAR | 20;00 | |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN -MAKASAR | 20;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAKASAR- MAUMERE | 14:00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAKASAR -MAUMERE | 19:00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAUMERE-MAKASAR | 09:00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAUMERE-MAKASAR | 19;00 |
catatan: jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.
Agen tiket kapal laut Banjarmasin Surabaya juga dapat membantu Anda menentukan jadwal kepulangan Anda, jadi bisa langsung pesan tiket PP atau pulang-pergi. Kapal cepat Banjarmasin Surabaya juga mendapat banyak penumpang tahun lalu. Untuk itu Anda harus mulai memesan dari saat ini bila ingin kebagian.
Kapal Kumala milik PT Dharma Lautan Utama termasuk salah satu rekomendasi kapal laut yang laik Anda coba untuk mudik tahun ini. Karena selain kondisi kamarnya bagus, laju kapal yang tidak terlalu cepat membuat Anda lebih nyaman terutama bagi Anda yang mungkin baru pertama kali menjajal naik kapal. Waktu tempuh kapal laut Surabaya Banjarmasin sekitar 18-22 jam bila lancar. Anda dapat menemukan jadwalnya di agen tiket kapal laut Banjarmasin Surabaya.
Keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan naik kapal fasilitas yang didapat. Mulai dari jatah makan, tempat beribadah, kamar tidur yang nyaman, air conditioner, dan air minum gratis (termasuk air panas) selama perjalanan. Segera cek jadwal kapal Surabaya Banjarmasin 2020 dan sesuaikan dengan jadwal mudik Anda. Jadwal kapal surabaya batulicin juga dapat Anda lihat di situs tersebut.